Inscreva-se 100% DE GRAÇA para entrar em contato
Cadastre-se Jáqunins - Perfil
bossnetwork
Idade 51 De Shelby Township, Michigan -
Online - Mais de 2 semanas atrás Homem Procurando um Mulher
Informação Básica
Me Descreveria Como | I, m very up front and about my business have alot to give and would love to put a smile on our face |
|
Signo | Capricórnio |
Aparência & Situação
Minha Etnia: | Afro-americana, Asiática, Oriente Médio, Hispânica / Latina |
|
Minha Situação Conjugal: | Nunca Casado |
|
Com Filhos? | Não |
|
Quer Ter Filhos? | Sim |
|
Minha Melhor Característica: | Peito |
|
Cor de Cabelo: | Pretos |
|
Disposto/a a Mudar de Morada? | Sim |
Status
Nível Educacional | Alguma Faculdade |
|
Ocupação | Tempo Integral |
|
Especialização | Entretenimento / Mídia |
|
Meu Título de Trabalho É | boss |
|
Eu Faço Isto Em Um Ano | $75,000USD A $99,999USD |
|
Eu Moro | Com Pais |
|
Em Casa | Às Vezes Fica Uma Loucura |
|
Eu Fumo | Não |
|
Eu Bebo | Sim - Socialmente |
Personalidade
No Colegial, Eu Era Um | Pessoa Legal |
|
Meu Comportamento Social É | Observador, Amigável, Flertador(a)/Engatatão; Engatatona, Extrovertido/a |
|
Meus Interesses e Atividades São | Exercício, Ler, Aprender, Música, Filmes, Internet, Jogos, Balada em Boates e Botecos/ Sair à Noite para Discotecas e Bares, Dançando, Família, Jantar, Fotografia, Cozinhar, Caçar / Pescar, Jogar Cartas, Apostar |
|
Minha Ideia De Um Momento Ideal É | Sair Com Os Amigos, Festas, Ficar Em Casa, Experimentar Novas Coisas, Relaxar, Bares / Clubes, Beber, Ir A Um Casino, Jogos de vestir, Ir A Um Museu |
|
Meus Amigos Me Descrevem Como Sendo | Alguém Com Quem as Outras Pessoas Queiram Estar, Maroto |
Vistas
Minha Religião É | Outra |
|
Meu Tipo de Humor É | Inteligente, Amigável |
Gosto
Na TV, Eu Sempre Assisto | Notícias, Documentários, Filmes |
|
Quando Eu Vou Ao Cinema, Eu Sempre Vou Para Ver Um | Ação, Comédia, Romance, Suspense |
|
Quando Eu Ouço Música, Eu Sempre Ouço | Rap, Pop, Jazz, Soul, Gospel |
|
Quando Eu Leio, Eu Sempre Leio | Biografia, Negócios, Computadores, Saúde, Matemática |